|
|
|
|
|
|
 |
|
湿度 |
|
|
|
 |
|
|
| Rated voltage | 1V AC |
|
| Rated Power | 0.3mW |
|
| Operating Temperature Range | 0~60℃ |
|
| Operating Humidity Range | 20~95% RH |
|
| Storable Temperature | -20~`85℃ |
|
| Storable Humidity | 95% RH or Less |
|
| Standard Humidity Resistance | 31Kohm (25℃, 60% RH) |
|
| Humidity Detecting Accurcy | ±5% RH (25℃, 60% RH) |
|
| Humidity Response Time | 1sec chart |
|
| Hysteresis | ±2% RH (30~90% RH) |
|
|
|
标准特性 |
 |
|
湿度响应特征 |
 |
|
频率特征 |
 |
|
|
|
|
|
地址:忠清南道 燕岐郡 西面 月河里614-1号 电话 : 82 - 41- 865 - 9000 ~ 5 传真 : 82 - 41 - 865 - 9229 |
|