锁相环
PART NO. BANDWIDTH
(MHz)
OUTPUT
POWER
(dBm)
PHASE NOISE (dBc/㎐) REFERENCE
(MHz)
STEP
SIZE
(KHz)
STEP
SPURIOUS
(KHz)
100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1KHz
KSP-5B37R32 36~38.5 0 -77 -94 -115 -138 -139 10 10 -84
KSP-5B046 45~47 3 -93 -115 -135 -141 10.8 9 -83
KSP-5B050 45.5~54.5 3 -92 -113 -134 -140 10 25 -81.5
KSP-5B062 57~67 5 -96 -115 -135 -142 10 100 -83
KSP-5B76R16 75.16 3 -94 -114 -135 -141 10 40 -83
KSP-5B87 82~92 3 -91 -112 -135 -140 10 10 -83
KSP-5B090 90 3 -93 -114 -135 -140 10 50 -83
KSP-5B100 100 9 -94 -115 -136 -142 10 50 -83.5
KSP-5B102 102 0 -88 -114 -134 -142 10 10 -83
KSP-5B113 103~123 5 -83 -111 -132 -142 10 100 -76
KSP-5B122R88 122.88 3 -92 -117 -135 -140 10 80 -80
KSP-5B120 120 3 -88 -114 -135 -141 10 25 -83
KSP-5B140 140 3 -90 -114 -135 -142 10 50 -83
KSP-5B140A 130~150 0 -85 -83 -113 -135 -142 10 10 -83
KSP-5B140B 120~145 3 -92 -112 -134 -141 10 50 -83.5
KSP-5B143 131~155 3 -92 -109 -126 -140 10.8 100 -82
KSP-5B148 143~153 3 -75 -84 -113 -122 -141 10 100 -78
KSP-5B160 152~168 0 -88 -90 -112 -130 -140 10 50 -82
KSP-5B230 230 3 -86 -87 -113 -130 -140 10 50 -83
KSP-5B250 250 0 -85 -90 -113 -130 -141 10 100 -81
KSP-5B260 260 1.5 -88 -108 -125 -142 10 100 -82
KSP-5B280 270 3 -88 -87 -109 -122 -142 10 100 -80
KSP-5B295 285~305 3 -77 -107 -128 -140 10 10 -77
KSP-5B310 310 3 -89 -115 -130 -140 10 200 -82
KSP-5B369R3 364.3~374.3 3 -77 -77 -106 -128 -143 15.36 10 -77
KSP-5B380A 375~385 3 -84 -85 -112 -127 -142 10 100 -81
KSP-5B470 470 3 -83 -83 -109 -128 -140 10 50 -82
KSP-5B530 530 2 -83 -110 -130 -142 10 25 -84
KSP-5A589 584~594 3 -77 -82 -110 -130 -142 10 50 -84
KSP-5A631R56 601~661 3 -70 -80 -106 -127 -142 10 30 -83
KSP-5A661 621~701 2 -77 -105.5 -124 -143 10 50 -81
KSP-5A705 696~706 3 -74 -79 -110 -130 -140 10 50 -82
KSP-5A721 716~726 3 -80 -85 -110 -125 -140 10 100 -83
KSP-5A738R5 733~743 0 -77 -77 -108 -127 -142 10 50 -83
KSP-5A745 735~755 3 -75 -105 -125 -141 10 12.5 -80
KSP-5A758R62 746~771 5 -70 -71 -103.5 -126 -142 10 10 -70
KSP-5A760 750~770 0 -82 -109 -127 -142 10 10 -77
KSP-5A764 749~779 3 -77 -82 -106 -128 -141 10 50 -82
KSP-5A765 760~770 5 -73 -105 -125 -142 10 20 -82
KSP-5A767.5 700~830 0 -75 -72 -100 -126 -140 10 30 -80
KSP-5A771 757~782 3 -72 -76 -108 -130 -141 10 10 -78
KSP-5A782 756~808 0 -71 -71 -104 -126 -142 10 10 -77
KSP-5A791.5 779~804 0 -75 -77 -105 -127 -143 10 30 -80
KSP-5A804R8 800~810 3 -79.5 -84 -110 -128 -144 10 400 -82
KSP-5A811 801~821 3 -73 -72 -105 -126 -142 10 10 -74
KSP-5A832 817~847 3 -74 -79 -108 -124 -141 10 50 -82
KSP-5A845 840~850 3 -78 -81 -108 -127 -143 10 100 -83
KSP-5A847 811~872 3 -70 -71 -106 -126 -143 10 10 -73
KSP-5A859 824~894 0 -78 -101 -130 -142 10 30 -79
KSP-5A869 864~874 5 -86 -111 -130 -144 10 500 -82
KSP-5A869R2 864~874 3 -76 -77 -110 -127 -143 10 50 -82
KSP-5A870 820~920 3 -67 -69 -97 -121 -142 10 10 -64
KSP-5A875 871~879 0 -70 -72 -106 -127 -142 10 10 -80
KSP-5A881 866~896 3 -78 -80 -105 -128 -142 10 50 -82
KSP-5A911 906~916 0 -73 -101 -126 -140 10 25 -80
KSP-5A915 905~925 0 -77 -78 -106 -126 -143 10 100 -82
KSP-5A921 921~933 0 -70 -69 -106 -126 -142 10 10 -75
KSP-5A935 900~970 5 -75 -74 -104 -126 -143 10 25 -75
KSP-5A935A 885~985 0 -72 -70 -99 -120 -140 10 30 -77
KSP-5A945 940~950 3 -76 -104 -127 -141 10 10 -80
KSP-5A950 900~1000 2.5 -86 -99 -123 -143 10 500 -83
KSP-5A945A 940~950 3 -76 -79 -111 -134 -145 10 200 -80
KSP-5A952 939~964 3 -78 -78 -108 -128 -142 7.2 30 -80
KSP-5A1017 1002~1032 3 -73 -76 -108 -130 -142 10 50 -84
KSP-5A1480 1475~1485 3 -73 -75 -108 -125 -143 10 50 -78
KSP-5A1570 1540~1600 5 -73 -72 -101 -122 -140 10 200 -83
KSP-5A1598 1522~1672 4 -99 -125 10 10 -73
KSP-5A1600 1590~1610 3 -73 -73 -101 -122 -143 32 100 -83
KSP-5A1628 1602~1654 3 -79 -100 -127 -143 20 666.666 -84
KSP-5A1640A 1620~1660 3 -76 -99 -124 -143 10 100 -82
KSP-5A1640B 1610~1670 3 -79 -104 -121 -142 30.72 200 -80
KSP-5A1650 1600~1700 2.5 -73 -99 -125 -143 10 200 -84
KSP-5A1665 1645~1685 3 -74 -76 -106 -126 -140 10 100 -83
KSP-5A1685 1665~1705 3 -70 -73 -103 -127 -140 10 50 -80
KSP-5A1695 1680~1710 3 -74 -103 -125 -140 10 200 -83
KSP-5A1705 1685~1725 3 -70 -15 -104 -125 -142 10 50 -83
KSP-5A1715 1705~1725 3 -63 -66 -100 -125 -143 10 10 -73
KSP-5A1725 1725~1800 3 -71 -67 -102 -126 -140 10 250 -83
KSP-5A1737R5 1712~1762 3 -63 -64 -99 -127 -143 19.68 10 -70
KSP-5A1750 1740~1760 3 -69 -70 -100 -125 -142 10 50 -82
KSP-5A1752 1710~1795 3 -70 -70 -103 -125 -143 10 100 -78
KSP-5A1760 1720~1800 5 -74 -72 -104 -125 -143 10 200 -75
KSP-5A1765 1720~1810 3 -71 -75 -103 -122 -142 12.8 100 -81
KSP-5A1770 1760~1780 3 -72 -74 -105 -125 -142 10 50 -80
KSP-5A1800 1770~1830 3 -63 -63 -100 -125 -141 10 10 -74
KSP-5A1810 1790~1830 0 -68 -70 -103 -125 -142 10 30 -82
KSP-5A1817R5 1792~1842 3 -66 -67 -93 -126 -142 19.68 10 -70
KSP-5A1842 1780~1905 3 -68 -69 -100 -124 -143 10 25 -75
KSP-5A1850 1810~1890 3 -67 -100 -124 -141 10 20 -81
KSP-5A1855 1835~1875 0 -72 -72 -101 -124 -143 10 100 -82
KSP-5A1869 1849~1889 3 -73 -75 -100 -123 -142 10 100 -81
KSP-5A1875 1800~1950 3 -67 -65 -100 -123 -140 10 250 -83
KSP-5A1880 1850~1910 3 -68 -70 -100 -124 -143 10 50 -77
KSP-5A1899 1890~1910 3 -74 -105 -124 -143 10 100 -82
KSP-5A1909 1839~1979 3 -70 -72 -100 -123 -143 13 50 -75
KSP-5A1915 1895~1935 3 -70 -72 -105 -124 -141 10 50 -73
KSP-5A1915A 1845~1985 0 -73 -70 -98 -122 -139 10 200 -77
KSP-5A1920 1900~1940 0 -70 -74 -104 -115 -142 10 100 -76
KSP-5A1940 1910~1970 0 -71 -72 -103 -124 -141 10 50 -78
KSP-5A1945 1900~1990 3 -71 -72 -101 -121 -142 12.8 100 -80
KSP-5A1967R5 1905~2030 3 -66 -68 -99 -122 -143 10 25 -76
KSP-5A1970 1950~1990 0 -73 -73 -99 -123 -143 10 100 -83
KSP-5A1993 1992~2067 4 -97 -121 10 10 -70
KSP-5A1995 1985~2005 3 -73 -75 -102 -123 -140 10 100 -82
KSP-5A2004R8 1994~2014 3 -72 -73 -101 -122 -142 10 100 -82
KSP-5A2005 1975~2035 3 -64 -64 -93 -125 -144 10 12.5 -69
KSP-5A2015 2000~2030 3 -73 -101 -124 -143 10 100 -78
KSP-5A2020 1985~2055 3 -72 -74 -102 -125 -140 10 200 -80
KSP-5A2035 2005~2065 0 -65 -66 -100 -125 -143 20 20 -78
KSP-5A2040 2000~2080 3 -72 -75 -100 -122 -142 10 200 -83
KSP-5A2050 1920~2180 3 -71 -96 -118 -138 10 200 -80
KSP-5A2060 2025~2095 3 -70 -72 -100 -126 -140 10 200 -80
KSP-5A2092R5 2030~2155 5 -65 -65 -98 -122 -140 10 25 -73
KSP-5A2095 2060~2130 0 -67 -69 -98 -122 -141 10 30 -74
KSP-5A2105 2065~2145 3 -67 -68 -99 -123 -142 10 50 -82
KSP-5A2120 2090~2150 3 -69 -72 -100 -121 -141 10 100 -146
KSP-5A2140 2100~2180 3 -74 -96 -124 -143 10 200 -78
KSP-5A2175 2125~2225 3 -67 -67 -96 -122 -141 10 25 -77
KSP-5A2200 2100~2300 1.5 -67 -67 -98 -119 -137 10 100 -80
KSP-5A2210 2160~2260 3 -72 -100 -123 10 200 -83
KSP-5A2232 2212~2252 5 -62 -64 -94 -120 -140 10 10 -66
KSP-5A2260 2230~2290 3 -70 -73 -97 -123 -142 10 200 -82
KSP-5A2280 2270~2290 3 -71 -102 -123 -141 10 200 -81
KSP-5A2330 2300~2360 3 -72 -72 -98 -123 -141 10 200 -77
KSP-5A2350 2300~2400 1.5 -68 -68 -98 -119 -138 10 100 -77
KSP-5A2392R5 2382~2402 3 -71 -100 -120 -141 10 100 -81
KSP-5A2425 2415~2435 3 -79 -100 -126 -141 10 1000 -81
KSP-5A2480 2460~2500 1 -73 -99 -120 -138 10 200 -78
KSP-5A2542R5 2502~2582 2 -64 -90 -110 -132 10 200 -66
KSP-5A2557R5 2547~2567 3 -71 -99 -122 -142 26 100 -77
KSP-5A2572 2552~2592 5 -68 -95 -112 -136 10 50
KSP-5A2635 2600~2670 5 -67 -92 -113 -133 10 30 -70
KSP-5A2742R5 2702~2782 0 -66 -63 -88 -111 -130 10 200 -75
地址:忠清南道 燕岐郡 西面 月河里614-1号
电话 : 82 - 41- 865 - 9000 ~ 5 传真 : 82 - 41 - 865 - 9229