M-type | P-type | V-type | V-type WIDE (High Frequency)

PART NO. BANDWIDTH (MHz) Vt (V) OUTPUT
POWER
(dBm)
CN (TYP) (dBc/Hz)
Min Max Min Max 1K 10K 100K 1M
KSV-5V070 68 72 0.5 4.5 4 112
KSV-5V138 130 145 1 8 3 112
KSV-5V147.5 135 160 0.1 5 7 108
KSV-5V150 140 160 0.5 4.5 3 112
KSV-5V160 150 170 0.5 4.5 4 110
KSV-5V166 150 180 0.5 4.5 1 113
KSV-5V177 160 190 0.5 4.5 2 112
KSV-5V195 180 200 0.5 4.5 0 110
KSV-5V240 215 260 0.5 4.5 2 110
KSV-5V245 240 250 0.5 4.5 3 112
KSV-5V260 220 300 0.1 5 7 110 130 145
KSV-5V280 270 290 1 4.5 3 110
KSV-5V304 300 310 0.5 4.5 5 110
KSV-5V310 300 320 0.5 4.5 2 110
KSV-5V355 350 360 1 4 3 112
KSV-5V361 357 365 0.5 4.5 5 110
KSV-5V374 370 380 1 4.5 5 108
KSV-5V400 390 410 0.5 4.5 5 110
KSV-5V460C 370 560 0.1 6 7 73 98 120 138
KSV-5V460D 365 610 0.5 10 7 72 95 115 137
KSV-5V480 470 490 0.5 4.5 2 110
KSV-5V495 470 520 0.5 4.5 5 108
KSV-5V538 525 550 0.5 4.5 2 108
KSV-5V560 540 580 0.5 4.5 3 103 125 140
KSV-5V600 530 670 1 4.5 0 105
KSV-5V644 635 655 1 4 0 110
KSV-5V660 590 730 1 4.5 0 99 120 138
KSV-5V665 630 700 0.5 4.5 0 105
KSV-5V697 680 710 0.5 4.5 4 106
KSV-5V710 700 720 1 4 0 105
KSV-5V730 700 750 0.5 4.5 0 105
KSV-5V735 700 770 0.5 4.5 1 103
KSV-5V755A 730 780 0.5 4.5 0 103
KSV-5V765 740 790 0.5 4.5 0 105
KSV-5V791 780 800 0.5 4.5 2 105
KSV-5V820 810 830 0.5 4.5 2 105
KSV-5V836 825 845 0.5 4.5 2 105
KSV-5V840 830 850 0.5 4.5 0 103
KSV-5V857 830 880 0.5 4.5 5 102
KSV-5V880 870 890 0.5 4.5 1 103
KSV-5V900A 880 920 0.5 4.5 0 103
KSV-5V905 840 980 0.5 5 4 95
KSV-5V910A 860 960 1 4 5 100 120
KSV-5V925 910 930 0.5 4.5 3 103
KSV-5V955 920 970 0.5 4.5 5 75 105 123 140
KSV-5V985 972 998 0.5 4.5 1 100
KSV-5V1030 1000 1060 0.5 4.5 5 80 103 123 142
KSV-5V1075 995 1155 0.5 4.5 3 98
KSV-5V1093 1075 1110 1 4 0 98
KSV-5V1150 1090 1210 0.5 4.5 7 98 120 138
KSV-5V1200 1100 1300 0 5 0 100
KSV-5V1250 1190 1310 0.5 4.5 5 98 118 136
KSV-5V1275 1180 1360 0.5 4.5 3 98
KSV-5V1300 1200 1400 0 5 4 100
KSV-5V1505 1435 1575 0.5 4.5 5 101 122 140
KSV-5V1525 1500 1550 0.3 4.7 1 103
KSV-5V1549 1500 1590 0.5 4.5 4 102
KSV-5V1630 1590 1670 0.5 4.5 0 100
KSV-5V1633 1600 1665 0.5 4.5 0 77 100 122 138
KSV-5V1728 1695 1760 0.5 4.5 0 78 102 122 140
KSV-5V1760 1720 1790 1 4 2 100
KSV-5V1775 1700 1850 0.5 4.5 4 100
KSV-5V1790 1700 1880 0.5 4.5 4 102 122 140
KSV-5V1810 1760 1850 0.5 4.5 2 100
KSV-5V1835 1830 1850 0.5 4.5 0 98
KSV-5V1835B 1740 1900 0.5 4.5 3 101 120 132
KSV-5V1885 1855 1915 0.5 4.5 0 100 122 138
KSV-5V1900 1870 1930 0.5 4.5 0 75 100 120 137
KSV-5V1920 1915 1925 1 4 0 98
KSV-5V1960 1870 2040 0.5 4.5 3 98
KSV-5V2045 1970 2110 0.5 4.5 0 75 98 120
KSV-5V2125 2120 2140 0.5 4.5 0 98
KSV-5V2125A 2080 2200 0.5 4.5 2 94 115 132
KSV-5V2134 2090 2180 0.5 4.5 3 100
KSV-5V2140A 2110 2170 0.5 4.5 0 100 122 137
KSV-5V2153 2100 2220 0.5 4.5 5 98
KSV-5V2210 2170 2250 0.5 4.5 0 98
KSV-5V2220B 2120 2320 0.5 4.5 2 99
KSV-5V2300 2260 2340 0.5 4.5 0 98
KSV-5V2350 2300 2400 1 8 5 98 118
KSV-5V2364 2320 2400 0.5 4.5 4 98 118 138
KSV-5V2450 2400 2500 0.5 5 3 97
KSV-5V2600 2595 2605 0.5 4.5 2 94
KSV-5V2627.5 2590 2640 0.5 4.5 0 73 96 117 136
KSV-5V2740 2720 2760 1 4 0 92 112 130
ADDRESS : 614-1 Wolhari, Shumyun, Yunkikun, Choong Chung Nam Do, Republic of KOREA
TEL : 82 - 41- 865 - 9000 ~ 5 FAX : 82 - 41 - 865 - 9229