¤ýLow cost
¤ýHigh stability
¤ýRapid response

¤ýGasoline automobile
¤ýDiesel automobile

NOMINAL
RESISTANCE
AT 25¡É(¥Ø)
B VALUE D(mm) T(mm) d(mm)
735±20¥Ø 4250¥Ø±100(K) 5±0.2 1.8±0.4
2750±5¥Ø 4250¥Ø±100(K) 5±0.2 1.8±0.4
550±5¥Ø 4300¥Ø±100(K) 5±0.3 1.5±0.4
770±5¥Ø 4300¥Ø±100(K) 5±0.3 2.2±0.4
840±40¥Ø 4250¥Ø±100(K) 5±0.2 1.8±0.4 3.15±0.15
685±35¥Ø 4250¥Ø±100(K) 5.3±0.2 1.3±0.2 3.5±0.03
735±5¥Ø 4250¥Ø±100(K) 7.0±0.2 2.7±0.2
ADDRESS : ÃæÃ»³²µµ ¿¬±â±º ¼­¸é ¿ùÇϸ® 614-1
TEL : 82 - 41- 865 - 9000 ~ 5 FAX : 82 - 41 - 865 - 9229